17.泉町2丁目(旧 JA東京みらい保谷支店)
ページ番号 557-374-508
最終更新日 2026年4月1日
名称変更について
JA東京みらい保谷支店の移転及び建物解体に伴い、令和8年4月1日(水曜日)より本停留所の名称を「泉町2丁目」へ変更します。名称変更に伴う時刻表の変更はありません。
東伏見駅北口行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 6時 | ||
|---|---|---|
| 7時 | ||
| 8時 | 06 | |
| 9時 | 06 | |
| 10時 | 06 | |
| 11時 | 06 | |
| 12時 | 06 | |
| 13時 | 06 | |
| 14時 | 06 | |
| 15時 | 06 | |
| 16時 | 06 | |
| 17時 | 06 | |
| 18時 | 06* | |
| 19時 | 06 | |
| 20時 | 06 | |
| 21時 |
*は、西東京市役所保谷庁舎止まりです。
| 6時 | ||
|---|---|---|
| 7時 | ||
| 8時 | ||
| 9時 | 06 | |
| 10時 | 06 | |
| 11時 | 06 | |
| 12時 | 06 | |
| 13時 | 06* | 36 |
| 14時 | 36 | |
| 15時 | ||
| 16時 | 06 | |
| 17時 | 06 | |
| 18時 | 06* | |
| 19時 | ||
| 20時 | 06 | |
| 21時 |
*は、西東京市役所保谷庁舎止まりです。
ひばりヶ丘駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 6時 | |||
|---|---|---|---|
| 7時 | 05 | 40 | |
| 8時 | 05 | 40 | |
| 9時 | 05 | 40 | |
| 10時 | 05 | 40 | |
| 11時 | 05 | 40 | |
| 12時 | 05 | 40 | |
| 13時 | 05 | 45 | |
| 14時 | 05 | 45 | |
| 15時 | 05 | 45 | |
| 16時 | 05 | 45 | |
| 17時 | 05 | 45 | |
| 18時 | 05 | 35 | 45 |
| 19時 | 35 | 55 | |
| 20時 | 35 | ||
| 21時 | 15 |
| 6時 | |||
|---|---|---|---|
| 7時 | 25 | ||
| 8時 | 05 | 40 | |
| 9時 | 05 | 40 | |
| 10時 | 05 | 40 | |
| 11時 | 05 | 40 | |
| 12時 | 05 | 40 | |
| 13時 | 05 | 40 | |
| 14時 | 10 | 40 | |
| 15時 | 10 | 45 | |
| 16時 | 55 | ||
| 17時 | 45 | ||
| 18時 | 05 | 55 | |
| 19時 | 35 | 55 | |
| 20時 | 35 | ||
| 21時 | 15 |
