24.東伏見団地東
ページ番号 420-115-352
最終更新日 2020年9月11日
東伏見駅北口行き
6時 | |||
---|---|---|---|
7時 | |||
8時 | 18 | ||
9時 | 18 | ||
10時 | 18 | ||
11時 | 18 | ||
12時 | 18 | ||
13時 | 18 | ||
14時 | 18 | ||
15時 | 18 | ||
16時 | 18 | ||
17時 | 18 | ||
18時 | |||
19時 | 18 | ||
20時 | 18 | ||
21時 |
6時 | |||
---|---|---|---|
7時 | |||
8時 | |||
9時 | 18 | ||
10時 | 18 | ||
11時 | 18 | ||
12時 | 18 | ||
13時 | 48 | ||
14時 | 48 | ||
15時 | |||
16時 | 18 | ||
17時 | 18 | ||
18時 | |||
19時 | 33 | ||
20時 | 18 | ||
21時 |
ひばりヶ丘駅行き
6時 | |||
---|---|---|---|
7時 | 54 | ||
8時 | 54 | ||
9時 | 54 | ||
10時 | 54 | ||
11時 | 54 | ||
12時 | 54 | ||
13時 | 54 | ||
14時 | 54 | ||
15時 | 54 | ||
16時 | 54 | ||
17時 | 54 | ||
18時 | |||
19時 | 44 | ||
20時 | |||
21時 |
6時 | |||
---|---|---|---|
7時 | |||
8時 | 54 | ||
9時 | 54 | ||
10時 | 54 | ||
11時 | 54 | ||
12時 | 54 | ||
13時 | |||
14時 | 29 | ||
15時 | |||
16時 | 44 | ||
17時 | 54 | ||
18時 | |||
19時 | 44 | ||
20時 | |||
21時 |
