25.富士町4丁目
ページ番号 575-948-296
最終更新日 2020年9月11日
東伏見駅北口行き
6時 | |||
---|---|---|---|
7時 | |||
8時 | 18 | ||
9時 | 18 | ||
10時 | 18 | ||
11時 | 18 | ||
12時 | 18 | ||
13時 | 18 | ||
14時 | 18 | ||
15時 | 18 | ||
16時 | 18 | ||
17時 | 18 | ||
18時 | |||
19時 | 18 | ||
20時 | 18 | ||
21時 |
6時 | |||
---|---|---|---|
7時 | |||
8時 | |||
9時 | 18 | ||
10時 | 18 | ||
11時 | 18 | ||
12時 | 18 | ||
13時 | 48 | ||
14時 | 48 | ||
15時 | |||
16時 | 18 | ||
17時 | 18 | ||
18時 | |||
19時 | 33 | ||
20時 | 18 | ||
21時 |
ひばりヶ丘駅行き
6時 | |||
---|---|---|---|
7時 | 53 | ||
8時 | 53 | ||
9時 | 53 | ||
10時 | 53 | ||
11時 | 53 | ||
12時 | 53 | ||
13時 | 53 | ||
14時 | 53 | ||
15時 | 53 | ||
16時 | 53 | ||
17時 | 53 | ||
18時 | |||
19時 | 43 | ||
20時 | |||
21時 |
6時 | |||
---|---|---|---|
7時 | |||
8時 | 53 | ||
9時 | 53 | ||
10時 | 53 | ||
11時 | 53 | ||
12時 | 53 | ||
13時 | |||
14時 | 28 | ||
15時 | |||
16時 | 43 | ||
17時 | 53 | ||
18時 | |||
19時 | 43 | ||
20時 | |||
21時 |
