15.荒井竹
ページ番号 603-125-348
最終更新日 2020年9月11日
東伏見駅北口行き
6時 | ||
---|---|---|
7時 | ||
8時 | 07 | |
9時 | 07 | |
10時 | 07 | |
11時 | 07 | |
12時 | 07 | |
13時 | 07 | |
14時 | 07 | |
15時 | 07 | |
16時 | 07 | |
17時 | 07 | |
18時 | 07* | |
19時 | 07 | |
20時 | 07 | |
21時 |
*は、如意輪寺経由、西東京市役所保谷庁舎止まりです。 7.住吉会館ルピナス~13.三軒家には停車しません。
6時 | ||
---|---|---|
7時 | ||
8時 | ||
9時 | 07 | |
10時 | 07 | |
11時 | 07 | |
12時 | 07 | |
13時 | 07* | 37 |
14時 | 37 | |
15時 | ||
16時 | 07 | |
17時 | 07 | |
18時 | 07* | |
19時 | ||
20時 | 07 | |
21時 |
*は、如意輪寺経由、西東京市役所保谷庁舎止まりです。 7.住吉会館ルピナス~13.三軒家には停車しません。
ひばりヶ丘駅行き
6時 | |||
---|---|---|---|
7時 | 03 | 38 | |
8時 | 03 | 38 | |
9時 | 03 | 38 | |
10時 | 03 | 38 | |
11時 | 03 | 38 | |
12時 | 03 | 38 | |
13時 | 03 | 43 | |
14時 | 03 | 43 | |
15時 | 03 | 43 | |
16時 | 03 | 43 | |
17時 | 03 | 43 | |
18時 | 03 | 33 | 43 |
19時 | 33 | 53 | |
20時 | 33 | ||
21時 | 13 |
6時 | |||
---|---|---|---|
7時 | 23 | ||
8時 | 03 | 38 | |
9時 | 03 | 38 | |
10時 | 03 | 38 | |
11時 | 03 | 38 | |
12時 | 03 | 38 | |
13時 | 03 | 38 | |
14時 | 08 | 38 | |
15時 | 08 | 43 | |
16時 | 53 | ||
17時 | 43 | ||
18時 | 03 | 53 | |
19時 | 33 | 53 | |
20時 | 33 | ||
21時 | 13 |
