6.消費者センター分館
ページ番号 491-802-228
最終更新日 2025年7月16日
住吉・泉町循環
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 6時 | 53 | ||
|---|---|---|---|
| 7時 | 28 | ||
| 8時 | 28 | ||
| 9時 | 28 | ||
| 10時 | 28 | ||
| 11時 | 28 | ||
| 12時 | 28 | ||
| 13時 | 33 | ||
| 14時 | 33 | ||
| 15時 | 33 | ||
| 16時 | 33 | ||
| 17時 | 33 | ||
| 18時 | 33 | ||
| 19時 | 23 | ||
| 20時 | 23 | ||
| 21時 | 03 |
| 6時 | |||
|---|---|---|---|
| 7時 | 13 | 53 | |
| 8時 | 28 | ||
| 9時 | 28 | ||
| 10時 | 28 | ||
| 11時 | 28 | ||
| 12時 | 28 | ||
| 13時 | 58 | ||
| 14時 | 58 | ||
| 15時 | 33 | ||
| 16時 | |||
| 17時 | 33 | ||
| 18時 | 43 | ||
| 19時 | 23 | ||
| 20時 | 23 | ||
| 21時 | 03 |
東伏見駅北口行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 6時 | |||
|---|---|---|---|
| 7時 | |||
| 8時 | 03 | ||
| 9時 | 03 | ||
| 10時 | 03 | ||
| 11時 | 03 | ||
| 12時 | 03 | ||
| 13時 | 03 | ||
| 14時 | 03 | ||
| 15時 | 03 | ||
| 16時 | 03 | ||
| 17時 | 03 | ||
| 18時 | 03* | ||
| 19時 | 03 | ||
| 20時 | 03 | ||
| 21時 |
*は、如意輪寺経由、西東京市役所保谷庁舎止まりです。7.住吉会館ルピナス~13.三軒家には停車しません。
| 6時 | |||
|---|---|---|---|
| 7時 | |||
| 8時 | |||
| 9時 | 03 | ||
| 10時 | 03 | ||
| 11時 | 03 | ||
| 12時 | 03 | ||
| 13時 | 03* | 33 | |
| 14時 | 33 | ||
| 15時 | |||
| 16時 | 03 | ||
| 17時 | 03 | ||
| 18時 | 03* | ||
| 19時 | |||
| 20時 | 03 | ||
| 21時 |
*は、如意輪寺経由、西東京市役所保谷庁舎止まりです。7.住吉会館ルピナス~13.三軒家には停車しません。
ひばりヶ丘駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 6時 | |||
|---|---|---|---|
| 7時 | 07 | 42 | |
| 8時 | 07 | 42 | |
| 9時 | 07 | 42 | |
| 10時 | 07 | 42 | |
| 11時 | 07 | 42 | |
| 12時 | 07 | 42 | |
| 13時 | 07 | 47 | |
| 14時 | 07 | 47 | |
| 15時 | 07 | 47 | |
| 16時 | 07 | 47 | |
| 17時 | 07 | 47 | |
| 18時 | 07 | 37 | 47 |
| 19時 | 37 | 57 | |
| 20時 | 37 | ||
| 21時 | 17 |
| 6時 | |||
|---|---|---|---|
| 7時 | 27 | ||
| 8時 | 07 | 42 | |
| 9時 | 07 | 42 | |
| 10時 | 07 | 42 | |
| 11時 | 07 | 42 | |
| 12時 | 07 | 42 | |
| 13時 | 07 | 42 | |
| 14時 | 12 | 42 | |
| 15時 | 12 | 47 | |
| 16時 | 57 | ||
| 17時 | 47 | ||
| 18時 | 07 | 57 | |
| 19時 | 37 | 57 | |
| 20時 | 37 | ||
| 21時 | 17 |
