18.大門
ページ番号 537-406-878
最終更新日 2025年7月16日
東伏見駅北口行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 6時 | ||
|---|---|---|
| 7時 | ||
| 8時 | 05 | |
| 9時 | 05 | |
| 10時 | 05 | |
| 11時 | 05 | |
| 12時 | 05 | |
| 13時 | 05 | |
| 14時 | 05 | |
| 15時 | 05 | |
| 16時 | 05 | |
| 17時 | 05 | |
| 18時 | 05* | |
| 19時 | 05 | |
| 20時 | 05 | |
| 21時 |
*は、西東京市役所保谷庁舎止まりです。7.住吉会館ルピナス~13.三軒家には停車しません。
| 6時 | ||
|---|---|---|
| 7時 | ||
| 8時 | ||
| 9時 | 05 | |
| 10時 | 05 | |
| 11時 | 05 | |
| 12時 | 05 | |
| 13時 | 05* | 35 |
| 14時 | 35 | |
| 15時 | ||
| 16時 | 05 | |
| 17時 | 05 | |
| 18時 | 05* | |
| 19時 | ||
| 20時 | 05 | |
| 21時 |
*は、西東京市役所保谷庁舎止まりです。7.住吉会館ルピナス~13.三軒家には停車しません。
ひばりヶ丘駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 6時 | |||
|---|---|---|---|
| 7時 | 06 | 41 | |
| 8時 | 06 | 41 | |
| 9時 | 06 | 41 | |
| 10時 | 06 | 41 | |
| 11時 | 06 | 41 | |
| 12時 | 06 | 41 | |
| 13時 | 06 | 46 | |
| 14時 | 06 | 46 | |
| 15時 | 06 | 46 | |
| 16時 | 06 | 46 | |
| 17時 | 06 | 46 | |
| 18時 | 06 | 36 | 46 |
| 19時 | 36 | 56 | |
| 20時 | 36 | ||
| 21時 | 16 |
| 6時 | |||
|---|---|---|---|
| 7時 | 26 | ||
| 8時 | 06 | 41 | |
| 9時 | 06 | 41 | |
| 10時 | 06 | 41 | |
| 11時 | 06 | 41 | |
| 12時 | 06 | 41 | |
| 13時 | 06 | 41 | |
| 14時 | 11 | 41 | |
| 15時 | 11 | 46 | |
| 16時 | 56 | ||
| 17時 | 46 | ||
| 18時 | 06 | 56 | |
| 19時 | 36 | 56 | |
| 20時 | 36 | ||
| 21時 | 16 |
