20.中町2丁目
ページ番号 159-358-973
最終更新日 2025年7月16日
東伏見駅北口行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 6時 | |||
|---|---|---|---|
| 7時 | |||
| 8時 | 14 | ||
| 9時 | 14 | ||
| 10時 | 14 | ||
| 11時 | 14 | ||
| 12時 | 14 | ||
| 13時 | 14 | ||
| 14時 | 14 | ||
| 15時 | 14 | ||
| 16時 | 14 | ||
| 17時 | 14 | ||
| 18時 | |||
| 19時 | 14 | ||
| 20時 | 14 | ||
| 21時 |
| 6時 | |||
|---|---|---|---|
| 7時 | |||
| 8時 | |||
| 9時 | 14 | ||
| 10時 | 14 | ||
| 11時 | 14 | ||
| 12時 | 14 | ||
| 13時 | 44 | ||
| 14時 | 44 | ||
| 15時 | |||
| 16時 | 14 | ||
| 17時 | 14 | ||
| 18時 | |||
| 19時 | 29 | ||
| 20時 | 14 | ||
| 21時 |
ひばりヶ丘駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 6時 | |||
|---|---|---|---|
| 7時 | 58 | ||
| 8時 | 58 | ||
| 9時 | 58 | ||
| 10時 | 58 | ||
| 11時 | 58 | ||
| 12時 | 58 | ||
| 13時 | 58 | ||
| 14時 | 58 | ||
| 15時 | 58 | ||
| 16時 | 58 | ||
| 17時 | 58 | ||
| 18時 | |||
| 19時 | 48 | ||
| 20時 | |||
| 21時 |
| 6時 | |||
|---|---|---|---|
| 7時 | |||
| 8時 | 58 | ||
| 9時 | 58 | ||
| 10時 | 58 | ||
| 11時 | 58 | ||
| 12時 | 58 | ||
| 13時 | |||
| 14時 | 33 | ||
| 15時 | |||
| 16時 | 48 | ||
| 17時 | 58 | ||
| 18時 | |||
| 19時 | 48 | ||
| 20時 | |||
| 21時 |
