16.保谷小学校
ページ番号 960-193-644
最終更新日 2025年7月16日
東伏見駅北口行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 6時 | ||
|---|---|---|
| 7時 | ||
| 8時 | 06 | |
| 9時 | 06 | |
| 10時 | 06 | |
| 11時 | 06 | |
| 12時 | 06 | |
| 13時 | 06 | |
| 14時 | 06 | |
| 15時 | 06 | |
| 16時 | 06 | |
| 17時 | 06 | |
| 18時 | 06* | |
| 19時 | 06 | |
| 20時 | 06 | |
| 21時 |
*は、西東京市役所保谷庁舎止まりです。7.住吉会館ルピナス~13.三軒家には停車しません。
| 6時 | ||
|---|---|---|
| 7時 | ||
| 8時 | ||
| 9時 | 06 | |
| 10時 | 06 | |
| 11時 | 06 | |
| 12時 | 06 | |
| 13時 | 06* | 36 |
| 14時 | 36 | |
| 15時 | ||
| 16時 | 06 | |
| 17時 | 06 | |
| 18時 | 06* | |
| 19時 | ||
| 20時 | 06 | |
| 21時 |
*は、西東京市役所保谷庁舎止まりです。7.住吉会館ルピナス~13.三軒家には停車しません。
ひばりヶ丘駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 6時 | |||
|---|---|---|---|
| 7時 | 04 | 39 | |
| 8時 | 04 | 39 | |
| 9時 | 04 | 39 | |
| 10時 | 04 | 39 | |
| 11時 | 04 | 39 | |
| 12時 | 04 | 39 | |
| 13時 | 04 | 44 | |
| 14時 | 04 | 44 | |
| 15時 | 04 | 44 | |
| 16時 | 04 | 44 | |
| 17時 | 04 | 44 | |
| 18時 | 04 | 34 | 44 |
| 19時 | 34 | 54 | |
| 20時 | 34 | ||
| 21時 | 14 |
| 6時 | |||
|---|---|---|---|
| 7時 | 24 | ||
| 8時 | 04 | 39 | |
| 9時 | 04 | 39 | |
| 10時 | 04 | 39 | |
| 11時 | 04 | 39 | |
| 12時 | 04 | 39 | |
| 13時 | 04 | 39 | |
| 14時 | 09 | 39 | |
| 15時 | 09 | 44 | |
| 16時 | 54 | ||
| 17時 | 44 | ||
| 18時 | 04 | 54 | |
| 19時 | 34 | 54 | |
| 20時 | 34 | ||
| 21時 | 14 |
