21.碧山森入口
ページ番号 515-753-038
最終更新日 2020年9月11日
東伏見駅北口行き
6時 | |||
---|---|---|---|
7時 | |||
8時 | 15 | ||
9時 | 15 | ||
10時 | 15 | ||
11時 | 15 | ||
12時 | 15 | ||
13時 | 15 | ||
14時 | 15 | ||
15時 | 15 | ||
16時 | 15 | ||
17時 | 15 | ||
18時 | |||
19時 | 15 | ||
20時 | 15 | ||
21時 |
6時 | |||
---|---|---|---|
7時 | |||
8時 | |||
9時 | 15 | ||
10時 | 15 | ||
11時 | 15 | ||
12時 | 15 | ||
13時 | 45 | ||
14時 | 45 | ||
15時 | |||
16時 | 15 | ||
17時 | 15 | ||
18時 | |||
19時 | 30 | ||
20時 | 15 | ||
21時 |
ひばりヶ丘駅行き
6時 | |||
---|---|---|---|
7時 | 57 | ||
8時 | 57 | ||
9時 | 57 | ||
10時 | 57 | ||
11時 | 57 | ||
12時 | 57 | ||
13時 | 57 | ||
14時 | 57 | ||
15時 | 57 | ||
16時 | 57 | ||
17時 | 57 | ||
18時 | |||
19時 | 47 | ||
20時 | |||
21時 |
6時 | |||
---|---|---|---|
7時 | |||
8時 | 57 | ||
9時 | 57 | ||
10時 | 57 | ||
11時 | 57 | ||
12時 | 57 | ||
13時 | |||
14時 | 32 | ||
15時 | |||
16時 | 47 | ||
17時 | 57 | ||
18時 | |||
19時 | 47 | ||
20時 | |||
21時 |
