3.谷戸北
ページ番号 938-270-842
最終更新日 2025年7月15日
住吉・泉町循環
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 6時 | 51 | |
|---|---|---|
| 7時 | 26 | |
| 8時 | 26 | |
| 9時 | 26 | |
| 10時 | 26 | |
| 11時 | 26 | |
| 12時 | 26 | |
| 13時 | 31 | |
| 14時 | 31 | |
| 15時 | 31 | |
| 16時 | 31 | |
| 17時 | 31 | |
| 18時 | 31 | |
| 19時 | 21 | |
| 20時 | 21 | |
| 21時 | 01 |
| 6時 | ||
|---|---|---|
| 7時 | 11 | 51 |
| 8時 | 26 | |
| 9時 | 26 | |
| 10時 | 26 | |
| 11時 | 26 | |
| 12時 | 26 | |
| 13時 | 56 | |
| 14時 | 56 | |
| 15時 | 31 | |
| 16時 | ||
| 17時 | 31 | |
| 18時 | 41 | |
| 19時 | 21 | |
| 20時 | 21 | |
| 21時 | 01 |
東伏見駅北口行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 6時 | |
|---|---|
| 7時 | |
| 8時 | 01 |
| 9時 | 01 |
| 10時 | 01 |
| 11時 | 01 |
| 12時 | 01 |
| 13時 | 01 |
| 14時 | 01 |
| 15時 | 01 |
| 16時 | 01 |
| 17時 | 01 |
| 18時 | 01* |
| 19時 | 01 |
| 20時 | 01 |
| 21時 |
*は、如意輪寺経由、西東京市役所保谷庁舎止まりです。 7.住吉会館ルピナス~13.三軒家には停車しません。
| 6時 | ||
|---|---|---|
| 7時 | ||
| 8時 | ||
| 9時 | 01 | |
| 10時 | 01 | |
| 11時 | 01 | |
| 12時 | 01 | |
| 13時 | 01* | 31 |
| 14時 | 31 | |
| 15時 | ||
| 16時 | 01 | |
| 17時 | 01 | |
| 18時 | 01* | |
| 19時 | ||
| 20時 | 01 | |
| 21時 |
*は、如意輪寺経由、西東京市役所保谷庁舎止まりです。 7.住吉会館ルピナス~13.三軒家には停車しません。
ひばりヶ丘駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 6時 | |||
|---|---|---|---|
| 7時 | 09 | 44 | |
| 8時 | 09 | 44 | |
| 9時 | 09 | 44 | |
| 10時 | 09 | 44 | |
| 11時 | 09 | 44 | |
| 12時 | 09 | 44 | |
| 13時 | 09 | 49 | |
| 14時 | 09 | 49 | |
| 15時 | 09 | 49 | |
| 16時 | 09 | 49 | |
| 17時 | 09 | 49 | |
| 18時 | 09 | 39 | 49 |
| 19時 | 39 | 59 | |
| 20時 | 39 | ||
| 21時 | 19 |
| 6時 | |||
|---|---|---|---|
| 7時 | 29 | ||
| 8時 | 09 | 44 | |
| 9時 | 09 | 44 | |
| 10時 | 09 | 44 | |
| 11時 | 09 | 44 | |
| 12時 | 09 | 44 | |
| 13時 | 09 | 44 | |
| 14時 | 14 | 44 | |
| 15時 | 14 | 49 | |
| 16時 | 59 | ||
| 17時 | 49 | ||
| 18時 | 09 | 59 | |
| 19時 | 39 | 59 | |
| 20時 | 39 | ||
| 21時 | 19 |
