14.西東京市役所保谷庁舎
ページ番号 586-552-783
最終更新日 2025年7月16日
東伏見駅北口行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 6時 | |||
|---|---|---|---|
| 7時 | |||
| 8時 | 13 | ||
| 9時 | 13 | ||
| 10時 | 13 | ||
| 11時 | 13 | ||
| 12時 | 13 | ||
| 13時 | 13 | ||
| 14時 | 13 | ||
| 15時 | 13 | ||
| 16時 | 13 | ||
| 17時 | 13 | ||
| 18時 | |||
| 19時 | 13 | ||
| 20時 | 13 | ||
| 21時 |
| 6時 | |||
|---|---|---|---|
| 7時 | |||
| 8時 | |||
| 9時 | 13 | ||
| 10時 | 13 | ||
| 11時 | 13 | ||
| 12時 | 13 | ||
| 13時 | 43 | ||
| 14時 | 43 | ||
| 15時 | |||
| 16時 | 13 | ||
| 17時 | 13 | ||
| 18時 | |||
| 19時 | 28 | ||
| 20時 | 13 | ||
| 21時 |
ひばりヶ丘駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 6時 | |||
|---|---|---|---|
| 7時 | 03 | 38 | |
| 8時 | 03 | 38 | |
| 9時 | 03 | 38 | |
| 10時 | 03 | 38 | |
| 11時 | 03 | 38 | |
| 12時 | 03 | 38 | |
| 13時 | 03 | 43 | |
| 14時 | 03 | 43 | |
| 15時 | 03 | 43 | |
| 16時 | 03 | 43 | |
| 17時 | 03 | 43 | |
| 18時 | 03 | 33 | 43 |
| 19時 | 33 | 53 | |
| 20時 | 33 | ||
| 21時 | 13 |
| 6時 | |||
|---|---|---|---|
| 7時 | 23 | ||
| 8時 | 03 | 38 | |
| 9時 | 03 | 38 | |
| 10時 | 03 | 38 | |
| 11時 | 03 | 38 | |
| 12時 | 03 | 38 | |
| 13時 | 03 | 38 | |
| 14時 | 08 | 38 | |
| 15時 | 08 | 43 | |
| 16時 | 53 | ||
| 17時 | 43 | ||
| 18時 | 03 | 53 | |
| 19時 | 33 | 53 | |
| 20時 | 33 | ||
| 21時 | 13 |
