22.天神山
ページ番号 503-349-096
最終更新日 2020年9月11日
東伏見駅北口行き
6時 | |||
---|---|---|---|
7時 | |||
8時 | 16 | ||
9時 | 16 | ||
10時 | 16 | ||
11時 | 16 | ||
12時 | 16 | ||
13時 | 16 | ||
14時 | 16 | ||
15時 | 16 | ||
16時 | 16 | ||
17時 | 16 | ||
18時 | |||
19時 | 16 | ||
20時 | 16 | ||
21時 |
6時 | |||
---|---|---|---|
7時 | |||
8時 | |||
9時 | 16 | ||
10時 | 16 | ||
11時 | 16 | ||
12時 | 16 | ||
13時 | 46 | ||
14時 | 46 | ||
15時 | |||
16時 | 16 | ||
17時 | 16 | ||
18時 | |||
19時 | 31 | ||
20時 | 16 | ||
21時 |
ひばりヶ丘駅行き
6時 | |||
---|---|---|---|
7時 | 56 | ||
8時 | 56 | ||
9時 | 56 | ||
10時 | 56 | ||
11時 | 56 | ||
12時 | 56 | ||
13時 | 56 | ||
14時 | 56 | ||
15時 | 56 | ||
16時 | 56 | ||
17時 | 56 | ||
18時 | |||
19時 | 46 | ||
20時 | |||
21時 |
6時 | |||
---|---|---|---|
7時 | |||
8時 | 56 | ||
9時 | 56 | ||
10時 | 56 | ||
11時 | 56 | ||
12時 | 56 | ||
13時 | |||
14時 | 31 | ||
15時 | |||
16時 | 46 | ||
17時 | 56 | ||
18時 | |||
19時 | 46 | ||
20時 | |||
21時 |
