1.ひばりヶ丘駅
ページ番号 742-198-283
最終更新日 2025年7月15日
住吉・泉町循環
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 6時 | 50 | ||
|---|---|---|---|
| 7時 | 25 | ||
| 8時 | 25 | ||
| 9時 | 25 | ||
| 10時 | 25 | ||
| 11時 | 25 | ||
| 12時 | 25 | ||
| 13時 | 30 | ||
| 14時 | 30 | ||
| 15時 | 30 | ||
| 16時 | 30 | ||
| 17時 | 30 | ||
| 18時 | 30 | ||
| 19時 | 20 | ||
| 20時 | 20 | ||
| 21時 | 00 |
| 6時 | |||
|---|---|---|---|
| 7時 | 10 | 50 | |
| 8時 | 25 | ||
| 9時 | 25 | ||
| 10時 | 25 | ||
| 11時 | 25 | ||
| 12時 | 25 | ||
| 13時 | 55 | ||
| 14時 | 55 | ||
| 15時 | 30 | ||
| 16時 | |||
| 17時 | 30 | ||
| 18時 | 40 | ||
| 19時 | 20 | ||
| 20時 | 20 | ||
| 21時 | 00 |
東伏見駅北口行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 6時 | |||
|---|---|---|---|
| 7時 | |||
| 8時 | 00 | ||
| 9時 | 00 | ||
| 10時 | 00 | ||
| 11時 | 00 | ||
| 12時 | 00 | ||
| 13時 | 00 | ||
| 14時 | 00 | ||
| 15時 | 00 | ||
| 16時 | 00 | ||
| 17時 | 00 | ||
| 18時 | 00* | ||
| 19時 | 00 | ||
| 20時 | 00 | ||
| 21時 |
*は、如意輪寺経由、西東京市役所保谷庁舎止まりです。 7.住吉会館ルピナス~13.三軒家には停車しません。
| 6時 | |||
|---|---|---|---|
| 7時 | |||
| 8時 | |||
| 9時 | 00 | ||
| 10時 | 00 | ||
| 11時 | 00 | ||
| 12時 | 00 | ||
| 13時 | 00* | 30 | |
| 14時 | 30 | ||
| 15時 | |||
| 16時 | 00 | ||
| 17時 | 00 | ||
| 18時 | 00* | ||
| 19時 | |||
| 20時 | 00 | ||
| 21時 |
*は、如意輪寺経由、西東京市役所保谷庁舎止まりです。 7.住吉会館ルピナス~13.三軒家には停車しません。
