9.保谷高校
ページ番号 113-824-440
最終更新日 2020年9月11日
ひばりヶ丘駅行
6時 | 55 | ||
---|---|---|---|
7時 | 30 | ||
8時 | 30 | ||
9時 | 30 | ||
10時 | 30 | ||
11時 | 30 | ||
12時 | 30 | ||
13時 | 35 | ||
14時 | 35 | ||
15時 | 35 | ||
16時 | 35 | ||
17時 | 35 | ||
18時 | 35 | ||
19時 | 25 | ||
20時 | 25 | ||
21時 | 05 |
6時 | |||
---|---|---|---|
7時 | 15 | 55 | |
8時 | 30 | ||
9時 | 30 | ||
10時 | 30 | ||
11時 | 30 | ||
12時 | 30 | ||
13時 | |||
14時 | 00 | ||
15時 | 00 | 35 | |
16時 | |||
17時 | 35 | ||
18時 | 45 | ||
19時 | 25 | ||
20時 | 25 | ||
21時 | 05 |
