23.鳥久保
ページ番号 814-513-055
最終更新日 2025年7月16日
東伏見駅北口行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 6時 | |||
|---|---|---|---|
| 7時 | |||
| 8時 | 17 | ||
| 9時 | 17 | ||
| 10時 | 17 | ||
| 11時 | 17 | ||
| 12時 | 17 | ||
| 13時 | 17 | ||
| 14時 | 17 | ||
| 15時 | 17 | ||
| 16時 | 17 | ||
| 17時 | 17 | ||
| 18時 | |||
| 19時 | 17 | ||
| 20時 | 17 | ||
| 21時 |
| 6時 | |||
|---|---|---|---|
| 7時 | |||
| 8時 | |||
| 9時 | 17 | ||
| 10時 | 17 | ||
| 11時 | 17 | ||
| 12時 | 17 | ||
| 13時 | 47 | ||
| 14時 | 47 | ||
| 15時 | |||
| 16時 | 17 | ||
| 17時 | 17 | ||
| 18時 | |||
| 19時 | 32 | ||
| 20時 | 17 | ||
| 21時 |
ひばりヶ丘駅行
スマートフォン等からご覧いただいている場合、時刻表が全て表示されていない場合があります。左右にスクロールしていただくか、「画面サイズに合わせて閲覧」を選択してご覧ください。
| 6時 | |||
|---|---|---|---|
| 7時 | 55 | ||
| 8時 | 55 | ||
| 9時 | 55 | ||
| 10時 | 55 | ||
| 11時 | 55 | ||
| 12時 | 55 | ||
| 13時 | 55 | ||
| 14時 | 55 | ||
| 15時 | 55 | ||
| 16時 | 55 | ||
| 17時 | 55 | ||
| 18時 | |||
| 19時 | 45 | ||
| 20時 | |||
| 21時 |
| 6時 | |||
|---|---|---|---|
| 7時 | |||
| 8時 | 55 | ||
| 9時 | 55 | ||
| 10時 | 55 | ||
| 11時 | 55 | ||
| 12時 | 55 | ||
| 13時 | |||
| 14時 | 30 | ||
| 15時 | |||
| 16時 | 45 | ||
| 17時 | 55 | ||
| 18時 | |||
| 19時 | 45 | ||
| 20時 | |||
| 21時 |
