介護保険施設入所待機者数をお知らせします
ページ番号 740-020-177
最終更新日 2025年4月30日
西東京市内および西東京市介護保険連絡協議会に加入している市外施設の入所待機者数をお知らせします。入所申し込み等については、各施設にお問い合わせください。
なお、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)以外の施設は、下記以外の施設入所申し込みも可能ですので、ご希望の施設に直接お問い合わせください。
注記:待機者数の「-(マイナス)」表記は、空き状況を示しています。
特別養護老人ホーム入所待機者数(令和7年3月31日現在)
施設名 | 待機者数 | 定員 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
グリーンロード | 464 | 60 | 西原町二丁目2番11号 | 042-467-7736 |
クレイン | 385 | 55 | 西原町四丁目3番5号 | 042-468-3300 |
健光園 | 404 | 70 | 田無町五丁目5番19号 | 042-469-8941 |
フローラ田無 | 360 | 33 | 向台町二丁目16番22号 | 042-468-5133 |
保谷苑 | 363 | 69 | 栄町三丁目6番2号 | 042-423-5002 |
めぐみ園 | 442 | 80 | 柳沢四丁目1番3号 | 042-461-2230 |
緑寿園 | 313 | 120 | 清瀬市梅園一丁目3番32号 | 042-495-3020 |
福寿園ひばりが丘 | 215 | 88 | ひばりが丘三丁目1番18号 | 042-452-1818 |
小松原園 | 119 | 117 | 八王子市犬目町688番地2 | 042-654-8332 |
あゆみえん | 2 | 168 | 青梅市新町九丁目2153番地3 | 0428-30-5550 |
第二喜久松苑 | 21 | 98 | 青梅市柚木町二丁目460番地1 | 0428-76-2211 |
シャローム東久留米 | 169 | 90 | 東久留米市南沢五丁目18番36号 | 042-467-1561 |
新清快園 | 12 | 118 | 西多摩郡日の出町平井1417番地1 | 042-588-8870 |
合計 | 3,269 |
待機者合計数については、重複して複数の施設に入所申し込みをしている場合もあるため、延べ人数となっています。
特別養護老人ホーム入所待機者実人数
651人(重複申込者をまとめた人数)
介護老人保健施設入所待機者数(令和7年3月31日現在)
施設名 | 待機者数 | 定員 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
エバグリーン田無 ※休止中 | - | 28 | 緑町三丁目6番1号 | 042-461-7200 |
ハートフル田無 | 5 | 70 | 向台町二丁目16番22号 | 042-468-5166 |
武蔵野徳洲苑 | 3 | 150 | 向台町三丁目5番7号 | 042-465-0800 |
葵の園・ひばりが丘 | 3 | 150 | ひばりが丘三丁目1番8号 | 042-466-8811 |
ケア東久留米 | 0 | 150 | 東久留米市幸町三丁目11番10号 | 042-479-2600 |
ラビアンローゼ | 0 | 90 | 清瀬市下清戸三丁目385番地 | 042-491-0922 |
介護医療院入所待機者数(令和7年3月31日現在)
施設名 | 待機者数 | 定員 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
田無病院 | 6 | 50 | 緑町三丁目6番1号 | 042-461-7225 |
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)入居待機者数(令和7年3月31日現在)
施設名 | 待機者数 | 定員 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
グッドケア・西東京 | -4 | 56 | 田無町二丁目21番8号 | 042-460-9006 |
そんぽの家ひばりが丘 | 0 | 31 | 西原町五丁目3番12号 | 042-460-5503 |
すこや家・西東京 | 1 | 92 | 芝久保町二丁目13番32号 | 042-452-1162 |
ベストライフ西東京松の木 | -1 | 61 | 下保谷一丁目7番2号 | 042-422-5252 |
ボンセジュール保谷 | 0 | 100 | 東町六丁目3番13号 | 042-438-0135 |
そんぽの家西東京 | 0 | 32 | 中町六丁目5番12号 | 042-425-8200 |
ベネッセまどか西武柳沢 | 0 | 56 | 保谷町一丁目16番6号 | 042-460-0801 |
そんぽの家柳沢 | 0 | 51 | 柳沢三丁目5番27号 | 042-460-8080 |
ニチイホーム西武柳沢 | -8 | 52 | 柳沢五丁目2番3号 | 042-460-8860 |
ベストライフ西東京 | -8 | 52 | 新町五丁目18番21号 | 0422-60-2600 |
ベネッセまどか東伏見 | 0 | 58 | 中町四丁目1番18号 | 042-438-3031 |
西東京ケアコミュニティそよ風 | 0 | 52 | 東町三丁目1番13号 | 042-421-2722 |
チャーム東伏見 | 9 | 73 | 富士町六丁目8番21号 | 042-460-3611 |
プラチナ・シニアホーム西東京ひばりヶ丘 | 2 | 31 | 北町二丁目1番1号 | 042-439-8735 |
プレザンメゾン西東京 | 0 | 77 | 保谷町二丁目12番8号 | 042-460-3611 |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)入居待機者数(令和7年3月31日現在)
施設名 | 待機者数 | 定員 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
ばぶちゃんち | 20 | 9 | 緑町一丁目6番1号 | 042-461-8183 |
ねんりんはうす | 20 | 9 | 田無町五丁目4番8号 第1和光ビル305 | 042-466-2216 |
のどか | 25 | 18 | 南町二丁目14番19号 | 042-457-4165 |
花・南町 | 0 | 18 | 南町四丁目19番8号 | 042-452-2287 |
みんなの家・西東京 | 0 | 17 | 芝久保町二丁目13番32号 | 042-452-1171 |
花 | 0 | 18 | 下保谷一丁目8番20号 | 042-439-7787 |
いずみ | 23 | 18 | 泉町三丁目15番28号 | 042-424-1205 |
愛の家グループホーム西東京中町 | 4 | 18 | 中町六丁目5番12号 | 042-438-8811 |
みどりの樹 | 1 | 18 | 東町二丁目2番6号 | 042-439-9315 |
ミアヘルサきずなホームひばりが丘 | 20 | 18 | ひばりが丘三丁目3番11号 | 042-452-5086 |
グループホーム花・富士町 | 0 | 18 | 富士町五丁目2番2号 | 042-452-2087 |
エクセレント西東京オリンピア | 1 | 18 | 向台町一丁目7番59号 | 042-468-1165 |
関連リンク
